Commerce & Basket Insight
Menghubungkan setiap penilaian dengan struk transaksinya: item apa, berapa nilainya, add-on apa, siapa yang melayani.
Transaksi tertaut
163
Nilai transaksi
Rp 1,19 M
Attach rate add-on
33.1%
Revenue at risk
Kategori item × kepuasan
| Kategori | Responses | CSAT | Negatif | Avg basket | Δ CSAT |
|---|---|---|---|---|---|
| WearablePerlu tindakan | 17 | 41.2% | Rp 6,8 jt | -10 pt | |
| SmartphonePerlu tindakan | 58 | 22.4% | Rp 14,2 jt | +6.5 pt | |
| TabletPerlu tindakan | 4 | 50.0% | Rp 17,1 jt | 0 pt | |
| Service part | 34 | 23.5% | Rp 2,9 jt | -9.3 pt | |
| Audio | 24 | 12.5% | Rp 2,5 jt | +50 pt | |
| Accessory | 26 | 19.2% | Rp 727 rb | +7.7 pt |
Nilai basket × kepuasan & waktu layanan
| Basket | Responses | CSAT | Negatif | Avg basket | Layanan | Δ CSAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < Rp 2 jt | 54 | 18.5% | Rp 716 rb | 27 mnt | -12.6 pt | |
| Rp 2–7 jt | 58 | 24.1% | Rp 5,1 jt | 29 mnt | +35 pt | |
| Rp 7–20 jt | 34 | 23.5% | Rp 12,3 jt | 30 mnt | +0.7 pt | |
| > Rp 20 jt | 17 | 35.3% | Rp 25,4 jt | 52 mnt | -19.7 pt |
Add-on × kepuasan
| Add-on | Responses | CSAT | Negatif | Avg basket | Δ CSAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dengan add-on | 54 | 25.9% | Rp 13,3 jt | +5 pt | |
| Dengan proteksi / Care+ | 30 | 36.7% | Rp 13,5 jt | +5 pt | |
| Dengan tukar tambah | 30 | 20.0% | Rp 11,5 jt | +18.1 pt | |
| Tanpa add-on | 109 | 22.0% | Rp 4,3 jt | +12.4 pt |
Kombinasi kategori × toko yang perlu tindakan
| Smartphone | Erafone Bandung Indah Plaza, Bandung | 6 | 0.0% | 4 | Rp 81,0 jt |
| Smartphone | Erafone Tunjungan Plaza, Surabaya | 6 | 16.7% | 0 | Rp 108,7 jt |
| Wearable | Erafone Sun Plaza, Medan | 4 | 25.0% | 3 | Rp 25,3 jt |
| Smartphone | Erafone Kota Kasablanka, Jakarta | 8 | 37.5% | 1 | Rp 120,0 jt |
| Service part | Erajaya Service Centre Bandung, Bandung | 10 | 40.0% | 4 | Rp 29,5 jt |
| Smartphone | Erafone Grand Indonesia, Jakarta | 6 | 50.0% | 2 | Rp 71,4 jt |
| Smartphone | Erafone Galaxy Mall, Surabaya | 4 | 50.0% | 0 | Rp 62,3 jt |
| Audio | Erafone Sun Plaza, Medan | 4 | 50.0% | 0 | Rp 8,7 jt |
| Service part | Erajaya Service Centre Jakarta, Jakarta | 9 | 55.6% | 2 | Rp 26,4 jt |
| Service part | Erajaya Service Centre Medan, Medan | 5 | 60.0% | 1 | Rp 18,8 jt |
Kinerja advisor (untuk coaching)
Bella Wulandari | 4 | 44 mnt | 75.0% | Rp 34,5 jt | |
Hanif Utami | 5 | 38 mnt | 0.0% | Rp 22,8 jt | |
Aditya Hidayat | 4 | 32 mnt | 0.0% | Rp 16,4 jt | |
Mira Hidayat | 3 | 34 mnt | 33.3% | Rp 23,7 jt | |
Gilang Santoso | 6 | 40 mnt | 50.0% | Rp 75,3 jt | |
Indah Santoso | 3 | 21 mnt | 66.7% | Rp 24,0 jt | |
Eka Pratama | 3 | 34 mnt | 66.7% | Rp 43,9 jt | |
Chandra Hidayat | 5 | 33 mnt | 20.0% | Rp 32,8 jt | |
Leo Sari | 7 | 22 mnt | 28.6% | Rp 61,1 jt | |
Eka Nugroho | 4 | 40 mnt | 50.0% | Rp 18,4 jt | |
Prita Permata | 4 | 43 mnt | 50.0% | Rp 52,7 jt | |
Fitria Permata | 7 | 36 mnt | 28.6% | Rp 35,8 jt | |
Kirana Pratama | 5 | 22 mnt | 0.0% | Rp 14,2 jt | |
Prita Sari | 5 | 49 mnt | 20.0% | Rp 13,7 jt | |
Eka Hidayat | 3 | 18 mnt | 33.3% | Rp 11,5 jt | |
Hanif Permata | 3 | 45 mnt | 66.7% | Rp 21,1 jt | |
Bella Utami | 3 | 34 mnt | 0.0% | Rp 9,2 jt | |
Kirana Hidayat | 3 | 26 mnt | 33.3% | Rp 40,5 jt | |
Oki Pratama | 3 | 27 mnt | 66.7% | Rp 15,6 jt | |
Joko Permata | 3 | 24 mnt | 66.7% | Rp 17,1 jt | |
Leo Wulandari | 3 | 19 mnt | 0.0% | Rp 9,4 jt | |
Bella Sari | 3 | 16 mnt | 66.7% | Rp 17,6 jt | |
Gilang Nugroho | 4 | 31 mnt | 25.0% | Rp 40,9 jt | |
Chandra Nugroho | 4 | 25 mnt | 25.0% | Rp 36,8 jt |
Janji servis vs realisasi
- Tepat / lebih cepat100.0%
- Terlambat 1–2 hari0.0%
- Terlambat 3–5 hari0.0%
- Terlambat > 5 hari0.0%
Metode pembayaran
- Credit installment
- Debit
- Cash
- Paylater
- Transfer
Pelanggan baru vs kembali
- Pelanggan kembali
- Pelanggan baru